home team schedule gallery topics recruit goods contact
player
No. Posi 氏 名 身長 体重 出 身 校 年齢
1 RB 光山 宗孝 170 63 日本体育大学 28
2 WR 末谷 匠 169 64 大阪学院大学 31
3 WR 井並 優作 181 75 宝塚東高校 21
4 LB/RB 江戸 篤 173 72 京都学園大学 31
6 WR 荻堂 愼昭 167 60 帝京大学 34
7 WR 勝山 貴史 174 76 天理大学 26
8 QB 原田 大輔 175 80 福井大学 24
9 LB 佐藤 克哉 169 80 大谷大学 29
10 LB 國枝 弦 183 83 滝川高校 29
11 QB 出野 豪宏 178 80 大阪体育大学 31
12 RB 岡田 要平 166 65 天理大学 26
13 LB 松山 優太 168 70 龍谷大学 24
15 DB 畠中 教行 176 65 甲南大学 34
19 QB/TE 西尾 優一郎 175 78 大阪学院大学 31
20 DB 阿黒 悠 173 70 静岡大学 22
21 DB 岩本 和久 173 73 大阪産業大学 37
22 DB 三角 拓平 172 64 京都学園大学 31
23 RB 小寺 一樹 170 90 大阪国際大学 26
24 DB 杉本 大士 177 65 大阪経済大学 35
26 DB 矢萩 謙 173 72 天理大学 25
32 LB 嘉根 竜太 172 75 京都産業大学 28
40 RB 篠倉 一哉 176 78 福岡大学 32
41 DB 西尾 淳 177 77 関西大学 35
51 DL 石川 勝也 179 95 神戸学院大学 37
53 DL 石橋 貴之 178 95 東海大学 30
58 OL 小西 亨 174 90 日本体育大学 33
65 OL 乾 全輝 177 93 京都学園大学 31
70 OL 村野 大作 179 115 創価大学 30
74 OL 天野 雄策 191 95 名古屋学院大学 30
75 OL/DL 喜田 康介 178 95 東海大学 33
77 DL/OL 北村 昌也 183 115 京都学園大学 31
78 OL 牧野 弘 175 90 福井大学 27
79 OL 西原 正晃 180 107 関西大学 31
80 TE 川上 聡 178 72 京都工芸繊維大学 23
82 WR 寺崎 広泰 176 67 大阪体育大学 31
87 WR/DB 北風 快規 170 65 金沢大学 24
89 WR 佐藤 智哉 174 70 大阪体育大学 30
97 LB/OL 金子 幸文 183 95 東北学院大学 40
99 DL 大鐘 裕一 175 87 早稲田大学 27
・・・キャプテン   ・・・バイスキャプテン
(c) 2011 CLUB BEARS