home team schedule gallery topics recruit goods contact
player
No. Posi 氏 名 身長 体重 出 身 校 年齢
1 RB 西村 高明 178 90 愛知学院大学 39
2 WR 末谷 匠 169 64 大阪学院大学 30
3 WR 井並 優作 182 75 宝塚東高校 20
4 LB 江戸 篤 173 72 京都学園大学 30
5 QB 尾崎 雅 172 66 大阪学院大学 32
6 WR 荻堂 愼昭 167 60 帝京大学 33
7 WR 勝山 貴史 174 76 天理大学 25
8 QB 原田 大輔 175 80 福井大学 23
9 LB 佐藤 克哉 169 80 大谷大学 28
11 QB 出野 豪宏 178 80 大阪体育大学 30
13 LB 松山 優太 168 70 龍谷大学 23
15 DB 畠中 教行 176 65 甲南大学 33
20 WR 佐渡 志郎 182 81 筑波大学 35
21 DB 岩本 和久 173 73 大阪産業大学 36
22 DB 三角 拓平 172 64 京都学園大学 30
23 RB 小寺 一樹 170 90 大阪国際大学 25
24 DB 杉本 大士 177 65 大阪経済大学 34
25 DB 仲本 敬 172 70 大阪経済大学 33
26 DB 矢萩 謙 173 72 天理大学 25
36 RB 瀬戸 春彦 170 72 大阪体育大学 41
40 RB 篠倉 一哉 176 78 福岡大学 31
44 LB 中野 亮平 176 82 天理大学 26
45 LB 村山 太我 175 85 天理大学 25
46 LB 九野 大輔 178 88 金沢大学 38
51 LB 石川 勝也 179 98 神戸学院大学 36
53 DL 石橋 貴之 178 95 東海大学 29
58 OL 小西 亨 174 90 日本体育大学 32
65 OL 乾 全輝 177 93 京都学園大学 30
70 OL 村野 大作 179 120 創価大学 29
74 OL 天野 雄策 191 95 名古屋学院大学 29
75 DL 喜田 康介 178 95 東海大学 32
77 DL 北村 昌也 183 115 京都学園大学 30
78 OL 牧野 弘 175 90 福井大学 26
80 TE 川上 聡 178 72 京都工芸繊維大学 22
85 TE 村田 淳一郎 181 85 京都学園大学 27
89 WR 佐藤 智哉 174 70 大阪体育大学 29
92 TE 河本 育臣 178 92 大阪体育大学 30
97 LB 金子 幸文 183 95 東北学院大学 39
99 DL 大鐘 裕一 175 87 早稲田大学 26
・・・キャプテン   ・・・バイスキャプテン
(c) 2010 CLUB BEARS